- Murata Power Solutions
- -
- -
- 5V
- 3 kV
- 4.5V
- 5.5V
- Isolated Module
- 0.50" L x 0.41" W x 0.18" H (12.7mm x 10.4mm x 4.5mm)
- NXE1 (1W)
- 1 W
- 14-SMD Module, 5 Leads
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 1
- Surface Mount
- SCP
- 66%
- 200mA
- -
- NXE1S05
- ITE (Commercial), Medical
| Produkto atributas | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | NTV0505MC | LMZ10505TZX-ADJ/NOPB | EM2120L01QI | DCP010512BP-U |
| Gamintojas | Murata Power Solutions Inc. | N/A | Intel | N/A |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| Įtampa - 3 rezultatas | - | - | - | - |
| Įtampa - išėjimas 1 | - | - | - | - |
| Programos | - | - | - | - |
| Dydis / Matmenys | - | - | - | - |
| Valdymo funkcijos | - | - | - | - |
| funkcijos | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Įveskite | - | - | - | - |
| Įtampa - įėjimas (maks.) | - | - | - | - |
| Įtampa - izoliacija | - | - | - | - |
| Įtampa - 2 išėjimas | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Įtampa - įėjimas (min.) | - | - | - | - |
| Galia (vatais) | - | - | - | - |
| Dabartinis - išvestis (maks.) | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Išėjimų skaičius | - | - | - | - |
| Efektyvumas | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Vyriausybės išlaidos daro pasaulinę kosmoso ekonomiką 570 mlrd. USD
Korėja demonstruoja savo senovinius tekstus, šiek tiek padedama „Tyne & Wear“
Ekranuoti elektrinių transporto priemonių galios induktoriai
„JEDEC JEP30“ specifikacijų dalis „CHIPLEL“ integracijos modelio gairės
Paprasta idėja leidžia ultragarsiniam suvokti nepamirą
CEVA prideda branduolius ir generatyvinę AI prie nervinio apdorojimo IP portfelio
Vaizdo stebėjimas gauna H.264 kodavimą