- N/A
- 3 V
- 26 V
- 3 mV
- 8-PDIP
- 0.3V/µs
- -
- 8-DIP (0.300", 7.62mm)
- Tube
- -
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 2
- Through Hole
- 700 kHz
- 500µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 20 nA
- LM2904
- General Purpose
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | LM2904N/NOPB | LM2904PW | LM2904PWRG4 | LM2904MX/NOPB |
| Gamintojas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimo tarpas (maks.) | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Produktas | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Dabartinis - išėjimas / kanalas | - | - | - | - |
| Įtampa - įvesties poslinkis | - | - | - | - |
| Dabartinis - įvesties prieštaravimas | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimo tarpas (min) | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| Išvesties tipas | - | - | - | - |
| Grandinių skaičius | - | - | - | - |
| Stiprintuvo tipas | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Vyriausybės išlaidos daro pasaulinę kosmoso ekonomiką 570 mlrd. USD
Korėja demonstruoja savo senovinius tekstus, šiek tiek padedama „Tyne & Wear“
Ekranuoti elektrinių transporto priemonių galios induktoriai
„JEDEC JEP30“ specifikacijų dalis „CHIPLEL“ integracijos modelio gairės
Paprasta idėja leidžia ultragarsiniam suvokti nepamirą
CEVA prideda branduolius ir generatyvinę AI prie nervinio apdorojimo IP portfelio
Vaizdo stebėjimas gauna H.264 kodavimą