- N/A
- 2.5 V
- 5.5 V
- 100 µV
- 8-SOIC
- 160V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Differential, Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 31 MHz
- 250µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 200 nA
- OPA2835
- Voltage Feedback
- 3.1 MHz
| Produkto atributas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dalies numeris | OPA2835IDGSR | OPA2835IDR | OPA2835IDGS | OPA2830IDGKR |
| Gamintojas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grandinių skaičius | - | - | - | - |
| Paketas | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Montavimo tipas | - | - | - | - |
| Dabartinis - įvesties prieštaravimas | - | - | - | - |
| Stiprintuvo tipas | - | - | - | - |
| Darbinė temperatūra | - | - | - | - |
| Paketas / dėžutė | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimo tarpas (min) | - | - | - | - |
| Dabartinis - tiekimas | - | - | - | - |
| Dabartinis - išėjimas / kanalas | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Produktas | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | - | - | - |
| Įtampa - įvesties poslinkis | - | - | - | - |
| Įtampa - tiekimo tarpas (maks.) | - | - | - | - |
| Išvesties tipas | - | - | - | - |
| -3db juostos plotis | - | - | - | - |
| Bazinis produkto numeris | - | - | - | - |
Mes griežtai kontroliuojame produktų, aplinkos ir paslaugų kokybę. Per trečiosios šalies ISO sertifikatą.
Peržiūrėti daugiauMokėjimo būdą galima pasirinkti iš žemiau pateiktų metodų: laidų perdavimas (T/T, banko perdavimas), „Western Union“, kreditinė kortelė, „PayPal“.
Vyriausybės išlaidos daro pasaulinę kosmoso ekonomiką 570 mlrd. USD
Korėja demonstruoja savo senovinius tekstus, šiek tiek padedama „Tyne & Wear“
Ekranuoti elektrinių transporto priemonių galios induktoriai
„JEDEC JEP30“ specifikacijų dalis „CHIPLEL“ integracijos modelio gairės
Paprasta idėja leidžia ultragarsiniam suvokti nepamirą
CEVA prideda branduolius ir generatyvinę AI prie nervinio apdorojimo IP portfelio
Vaizdo stebėjimas gauna H.264 kodavimą